HBS 섬유 레이저 마킹 기계 산업 분야 :
제품의 표면 표시, 보안 태그, 바코드, 날짜 코드 및 기타 법률은 질량 표를 변형시킵니다. 영구 마커 및 환경 성능이 점차 전통적인 잉크젯 인쇄를 대체 했기 때문 입니다.
또한 마약, 식품 포장, 담배 코드, 주류 산업, 미네랄 워터, 화장품, 전선 및 케이블, 파이프 라인 건설 및 기타 금속 또는 비금속 제품에도 널리 사용됩니다.
| 레이저 소스 | Raycus / IPG |
| 검류계 | 독일 |
| 제어 카드 | 사기 |
| 파장 | 1064nm |
| 빔 품질 | <> |
| 스폿 직경 | 6 ~ 8mm |
| 반복 정확도 | 0.003mm |
| Min. 선의 폭 | 0.01mm |
| Min. 글자 높이 | 0.15mm |
| 레이저 반복 주파수 범위 | 30KHz ~ 200KHz |
| 제어 시스템 | 윈도우 XP |
| 맥스. 마킹 속도 | 12000mm / 초 |
| Ave. 출력 파워 | 20W (선택할 수 있음) |
| 소비자 권력 | 400W |
| 마킹 범위 | Φ110mm (선택할 수 있음) |
| 파이버 레이저 사용 수명 | 약 100000 시간 |
